Değirmenin; öğütme kalitesini ve kapasitesini arttırır. Enerji tasarrufu sağlar. Aşırı ve ani zorlanmalar kalktığından yedek parça gereksinimi düşer, dayanım süreleri artar. Sıkışmalar neticesi gereksiz durmalar ortadan kalktığından zaman tasarrufu ve sıhhatli bir çalışma sağlanmış olur.
Özellikleri:
Değirmen çalışıyor ve seviye dolu girişleri olduğundan, diğer zamanlarda besleyicinin çalışmasını önler.
Akım trafosu değerleri girebildiğinden her güçte motor için kullanımı mümkündür.
4 Set değeri girilebildiğinden kısa sürede reglaj sağlar.
Akıma göre otomatik olarak besleyici motorunu sürebildiği gibi istenildiğinde manuel kullanım da mümkündür.
0 - 10 V endüstriyel analog çıkışlı olduklarından her türlü driverlarla birlikte çalışmaları mümkündür. Ayrıca farklı tip besleyici kullanımları için röle çıkışları mevcuttur.
Boş çalışma süreleri girilebildiğinden üst depoda mal kalması önlenmiştir.
Aynı anda; Ton/H - Devir Yüzdesi - Akım Değeri ayrı ayrı görülebilmektedir.
Not: ABK1010 model yerini ABK1011 model almıştır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.554,08 | 10.554,08 |
2 | 5.672,29 | 11.344,58 |
3 | 3.853,29 | 11.559,88 |
4 | 2.943,53 | 11.774,13 |
5 | 2.398,10 | 11.990,49 |
6 | 2.034,12 | 12.204,74 |
7 | 1.774,14 | 12.418,99 |
8 | 1.579,29 | 12.634,29 |
9 | 1.427,85 | 12.850,65 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun