ABK 2110 Basit Klima ve Alarm Kontrolörü güncellenerek ABK 2120 Tavukhane İklimlendirme ve Alarm Kontrolörü olmuştur.
Tavukhane, Hayvan Damı vb. kapalı yerlerin ısıtma, minimum havalandırma ve fanını kontrol eden, enerji kesik, yüksek ve alçak ısı alarmlı iklim ayarlayıcı olarak kullanılır.
Özellikleri :
Yüksek ve düşük sıcaklık alarm kontrolörüdür.
Isıtma, minimum havalandırma ve fan kontrolü yapar.
Alarm kornası çıkışı mevcuttur.
Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerinden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir. (Enerjisiz 3 gün çalışabilir)
Toza ve neme dayanıklı yapıdadır.
Benzerlerinden farkı;
İki sıcaklık algılayıcısı vardır.
Özel akü şarj ünitesi olduğundan akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
Alarm susturma ünitesi barındırırlar, arıza tekrarında hatasız çalışır ve ekstra dışarıda devre kurmak gerekmez.
Elektrik kesildiğinde alarm verir.
Alarm kontrolörü olarak kullanıldığında montajı herkes tarafından yapılabilir.
Havalandırma ve fan kontrolörü olarak kullanıldığında, yetkili kişiler tarafından fan panolarına adaptasyonu yapılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.653,21 | 12.653,21 |
2 | 6.800,47 | 13.600,94 |
3 | 4.619,69 | 13.859,06 |
4 | 3.528,98 | 14.115,92 |
5 | 2.875,06 | 14.375,31 |
6 | 2.438,70 | 14.632,17 |
7 | 2.127,00 | 14.889,03 |
8 | 1.893,40 | 15.147,16 |
9 | 1.711,84 | 15.406,55 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun