Tavukhane, Hayvan Damı vb. kapalı yerlerin iklimlendirme makinalrını kontrol eden, enerji kesik, yüksek ve alçak ısı alarmlı, iklim ayarlayıcı olarak kullanılır.
Özellikleri :
Isıtma, soğutma, havalandırma , 6 fan ve (driver için) 1 analog çıkışı mevcuttur.
12V Alarm korna çıkışı mevcut olup ekstra alarm kontak çıkışı vardır.
Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir.
Cihaz iki sensörlü olup otomatik seçmelidir. Bunlar tavukhane iç sıcaklık denetimi yapar. Arızalanma, kopma, kısa devre halleri alarmla bildirilir.
Takılan aküleri kendileri şarj ettiğinden akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
Üzerinde üç faz kontrolü mevcut olup ekstra motor koruma sağlar.
Sıcaklık artışına göre elektronik devir ayarlayıcılarını sürebilirler.
Toza ve neme dayanıklı yapıdadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.544,34 | 10.544,34 |
2 | 5.667,06 | 11.334,11 |
3 | 3.849,74 | 11.549,22 |
4 | 2.940,82 | 11.763,27 |
5 | 2.395,88 | 11.979,42 |
6 | 2.032,25 | 12.193,47 |
7 | 1.772,50 | 12.407,52 |
8 | 1.577,83 | 12.622,63 |
9 | 1.426,53 | 12.838,79 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun