Tavukhane, Hayvan Damı vb. kapalı yerlerin iklimlendirme makinalarını kontrol eden, enerji kesik, yüksek-alçak ısı alarmlı, iklim ve havalandırma ayarlayıcısı olarak kullanılır.
Özellikleri :
Isıtma, soğutma, havalandırma, 8 fan, Driver için 4 analog çıkış, 1 flap, 1 perde çıkışı mevcuttur.
12V Alarm korna çıkışı vardır.
Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir.
Cihazda dört ısı, bir nem, bir basınç sensörü, iki adet potansiyometrik feedback girişi olup seçmelidir. Isılardan üç tanesi tavukhane iç sıcaklık denetimi bir tanesi dış sıcaklık denetimi yapar. Nem tavukhane iç nem denetimini yapar. Basınç tavukhane içi ile dışı arasında differential ölçümü yapar. Potansiyometik feedback girişleri flap ve perde pozisyonlarını bildirir. Arızalanma, kopma, kısa devre halleri alarmla bildirilir.
Takılan aküleri kendileri şarj ettiğinden akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
Üzerinde üç faz kontrolü mevcut olup ekstra motor koruma sağlar.
Sıcaklık artışına göre dört adet elektronik devir ayarlayıcılarını sürebilirler.
Basınca, potansiyometrik feedbacke ve zamana göre 1 adet flap ve 1 adet perdeyi ayrı ayrı fonksiyonlarda aç-kapa yaparak havalandırmayı kontrol edebilir.
Toza ve neme dayanıklı yapıdadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.377,17 | 15.377,17 |
2 | 8.264,46 | 16.528,92 |
3 | 5.614,20 | 16.842,61 |
4 | 4.288,69 | 17.154,77 |
5 | 3.494,00 | 17.470,00 |
6 | 2.963,69 | 17.782,16 |
7 | 2.584,90 | 18.094,32 |
8 | 2.301,00 | 18.408,01 |
9 | 2.080,36 | 18.723,24 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun