Kafes Tavukçuluğunda gerçek zamana göre yemleme, aydınlatma ve su verme işlemlerinde kullanılır.
Özellikleri :
12 katlı kafes yemleme, 2 aydınlatma ve su verme çıkışları mevcuttur
12 adet reçete girilebilir. Girilen reçeteler göre günde 12 defa yemleme yapabilir.
Üzerinde gerçek zaman saaati olduğundan istenielen gerçek zamana göre yemleme aydınlatma ve su verme işlemi yapabilir.
İstenilen katlar seçilerek boş katların boşuna yemlenmemesi sağlanır.
12V Alarm korna çıkışı mevcuttur.
Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir.
Cihaz dört ısı bir nem sensörlü olup seçmelidir. Yüksek-Düşük Sıcaklık ve Nem de arızalanma, kopma, kısa devre hallerinde alarmla bildirilir.
Üzerinde üç faz kontrolü mevcut olup ekstra motor koruma sağlar. Takılan aküleri şarj ettiğinden akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.610,76 | 13.610,76 |
2 | 7.315,11 | 14.630,21 |
3 | 4.969,29 | 14.907,87 |
4 | 3.796,04 | 15.184,16 |
5 | 3.092,64 | 15.463,18 |
6 | 2.623,25 | 15.739,48 |
7 | 2.287,97 | 16.015,78 |
8 | 2.036,68 | 16.293,44 |
9 | 1.841,38 | 16.572,46 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun