Toz, granül gibi malzemelerin elektronik olarak tartılıp, torba içine doldurulması ve kayıtların tutulması işini yapar.
Kompakt yapıdadır.
Kontrol kantarı gerektirmez.
Her tartım miktarını gösterir.( Tartım yaptığı ağırlığı, çıkan torbayı ayrı ayrı gösterir.)
Yarım bitir ve tam bitir yapabilir.
Otomatik ve manuel kalibrasyon özelliği vardır.
Torba adedini ve toplam mal miktarını hafızasında tutar. İki adet totalizatörü vardır ; toplam ve genel toplam tutar.
Torbalanacak ürün değiştirildiğinde ayarlarını otomatik veya manuel yapabilir.
Hızlı – yavaş kilolarına dört farklı set noktası girilebilir. Set noktaları değiştirilebilir.
Sürekli veya belirli sayıda torbalama yapar.
İstenilen bantlar arasında hatalı torba ayrımını yapabilir.
Un, yem, gübre, bakliyat gibi ürünlerin torbalanması için dizayn edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.483,27 | 27.483,27 |
2 | 14.770,89 | 29.541,77 |
3 | 10.034,14 | 30.102,43 |
4 | 7.665,09 | 30.660,34 |
5 | 6.244,75 | 31.223,74 |
6 | 5.296,94 | 31.781,65 |
7 | 4.619,94 | 32.339,56 |
8 | 4.112,53 | 32.900,22 |
9 | 3.718,18 | 33.463,63 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun