Toz, granül gibi malzemelerin elektronik olarak tartılıp, torba içine doldurulması ve kayıtların tutulması işini yapar.
Kompakt yapıdadır.
Kontrol kantarı gerektirmez.
Her tartım miktarını gösterir.( Tartım yaptığı ağırlığı, çıkan torbayı ayrı ayrı gösterir.)
Yarım bitir ve tam bitir yapabilir.
Otomatik ve manuel kalibrasyon özelliği vardır.
Torba adedini ve toplam mal miktarını hafızasında tutar. İki adet totalizatörü vardır ; toplam ve genel toplam tutar.
Torbalanacak ürün değiştirildiğinde ayarlarını otomatik veya manuel yapabilir.
Hızlı – yavaş kilolarına dört farklı set noktası girilebilir. Set noktaları değiştirilebilir.
Sürekli veya belirli sayıda torbalama yapar.
İstenilen bantlar arasında hatalı torba ayrımını yapabilir.
Un, yem, gübre, bakliyat gibi ürünlerin torbalanması için dizayn edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 27.704,46 | 27.704,46 |
2 | 14.889,76 | 29.779,52 |
3 | 10.114,90 | 30.344,70 |
4 | 7.726,78 | 30.907,10 |
5 | 6.295,01 | 31.475,04 |
6 | 5.339,57 | 32.037,44 |
7 | 4.657,12 | 32.599,84 |
8 | 4.145,63 | 33.165,01 |
9 | 3.748,11 | 33.732,95 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun