Çift Kefeli Torbalama Kantarlarında iki adet ABK 7100 Ağırlık indikatörü "BCD çıkışlı" ile birlikte kullanılır.
Toz, granül gibi malzemelerin elektronik olarak tartılıp, torba içine doldurulması ve kayıtların tutulması işini yapar. Özelliği aynı personel ve süre kullanılarak 2 katı üretim yapılabilmesidir.
Kompakt yapıdadır.
Kontrol kantarı gerektirmez.
Her tartım miktarını gösterir.( Tartım yaptığı ağırlığı, çıkan torbayı ayrı ayrı gösterir.)
Yarım bitir ve tam bitir yapabilir.
Torba adedini ve toplam mal miktarını hafızasında tutar. İki adet totalizatörü vardır ; toplam ve genel toplam tutar.
Sürekli veya belirli sayıda torbalama yapar.
İstenilen bantlar arasında hatalı torba ayrımını yapabilir.
Kefelerden herhangi birinde sorun olduğunda diğeri üretime devam eder.
Un, yem, gübre, bakliyat gibi ürünlerin torbalanması için dizayn edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.622,68 | 16.622,68 |
2 | 8.933,86 | 17.867,72 |
3 | 6.068,94 | 18.206,82 |
4 | 4.636,07 | 18.544,26 |
5 | 3.777,01 | 18.885,03 |
6 | 3.203,75 | 19.222,47 |
7 | 2.794,27 | 19.559,91 |
8 | 2.487,38 | 19.899,01 |
9 | 2.248,86 | 20.239,78 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun