Çift Kefeli Torbalama Kantarlarında iki adet ABK 7100 Ağırlık indikatörü "BCD çıkışlı" ile birlikte kullanılır.
Toz, granül gibi malzemelerin elektronik olarak tartılıp, torba içine doldurulması ve kayıtların tutulması işini yapar. Özelliği aynı personel ve süre kullanılarak 2 katı üretim yapılabilmesidir.
Kompakt yapıdadır.
Kontrol kantarı gerektirmez.
Her tartım miktarını gösterir.( Tartım yaptığı ağırlığı, çıkan torbayı ayrı ayrı gösterir.)
Yarım bitir ve tam bitir yapabilir.
Torba adedini ve toplam mal miktarını hafızasında tutar. İki adet totalizatörü vardır ; toplam ve genel toplam tutar.
Sürekli veya belirli sayıda torbalama yapar.
İstenilen bantlar arasında hatalı torba ayrımını yapabilir.
Kefelerden herhangi birinde sorun olduğunda diğeri üretime devam eder.
Un, yem, gübre, bakliyat gibi ürünlerin torbalanması için dizayn edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.607,34 | 16.607,34 |
2 | 8.925,62 | 17.851,23 |
3 | 6.063,34 | 18.190,02 |
4 | 4.631,79 | 18.527,15 |
5 | 3.773,52 | 18.867,60 |
6 | 3.200,79 | 19.204,73 |
7 | 2.791,69 | 19.541,86 |
8 | 2.485,08 | 19.880,65 |
9 | 2.246,79 | 20.221,10 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun