Çift Kefeli Torbalama Kantarlarında iki adet ABK 7100 Ağırlık indikatörü "BCD çıkışlı" ile birlikte kullanılır.
Toz, granül gibi malzemelerin elektronik olarak tartılıp, torba içine doldurulması ve kayıtların tutulması işini yapar. Özelliği aynı personel ve süre kullanılarak 2 katı üretim yapılabilmesidir.
Kompakt yapıdadır.
Kontrol kantarı gerektirmez.
Her tartım miktarını gösterir.( Tartım yaptığı ağırlığı, çıkan torbayı ayrı ayrı gösterir.)
Yarım bitir ve tam bitir yapabilir.
Torba adedini ve toplam mal miktarını hafızasında tutar. İki adet totalizatörü vardır ; toplam ve genel toplam tutar.
Sürekli veya belirli sayıda torbalama yapar.
İstenilen bantlar arasında hatalı torba ayrımını yapabilir.
Kefelerden herhangi birinde sorun olduğunda diğeri üretime devam eder.
Un, yem, gübre, bakliyat gibi ürünlerin torbalanması için dizayn edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun