Yem ve un fabrikalarında çuvallanmış ürünün kamyona yüklenirken, çuvalların doğru sayılması ve torbalayan ile kamyona yerleştiren arasındaki diyalogun kurulması sağlar.
Tek yüzlüdür, 0-9999 arası sayar.
Uzaktan görme ve okuma kolaylığı vardır.
Uzaktan ileri- geri düzenleme yapılabilir, sıfırlanabilir.
Teknik Özellikleri
4 dijit tek yüzlü kırmızı LED gösterge
45 x 65mm Karakter Yüksekliği
220-240V AC 100Watt
320 x 187 x 50mm Boyalı metal kutu
Kutu içeriği
Tek yüzlü LED gösterge 1 adet
3’lü buton kutusu 1 adet (Arttırma, Eksiltme, Reset)
Reflektörlü sensör 1 adet
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.685,71 | 11.685,71 |
2 | 6.280,49 | 12.560,97 |
3 | 4.266,45 | 12.799,36 |
4 | 3.259,15 | 13.036,58 |
5 | 2.655,23 | 13.276,14 |
6 | 2.252,23 | 13.513,36 |
7 | 1.964,37 | 13.750,57 |
8 | 1.748,62 | 13.988,96 |
9 | 1.580,95 | 14.228,52 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun