Yem ve un fabrikalarında çuvallanmış ürünün kamyona yüklenirken, çuvalların doğru sayılması ve torbalayan ile kamyona yerleştiren arasındaki diyalogun kurulması sağlar.
Çift yüzlüdür, 0-9999 arası sayar.
Uzaktan görme ve okuma kolaylığı vardır.
Uzaktan ileri- geri düzenleme yapılabilir, sıfırlanabilir.
Teknik Özellikleri
4 dijit çift yüzlü kırmızı LED gösterge
45 x 65mm Karakter Ölçüsü
220-240V AC 100Watt
320 x 187 x 50mm Alüminyum kutu
Kutu içeriği
Çift yüzlü LED gösterge 1 adet
3’lü buton kutusu 1 adet (Arttırma, Eksiltme, Reset)
Reflektörlü sensör 1 adet
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun