* Sürü yaşını takip ederek sıcaklık setlerini değiştirir. 10 adet ısı ve havalandırma set değeri girilebilir. Girilen değerler istenilen günlere göre ayarlanır.
* Alarm durumlarında müdahale geciktiğinde Alarm durumunu SMS ile ilgili telefona bildirir. SMS çekildiğinde de SMS çeken telefona kümes durum raporu yollar. (ops.)
* Cihazda dört ısı, bir nem, bir basınç sensörü girişi olup seçmelidir. Isılardan üç tanesi tavukhane iç sıcaklık denetimi bir tanesi dış sıcaklık denetimi yapar. Nem tavukhane iç nem denetimini yapar. Basınç tavukhane içi ile dışı arasında differential ölçümü yapar. Arızalanma, kopma, kısa devre halleri alarmla bildirilir.
* Isıtma, soğutma, havalandırma, 8 fan, 1 flap, 1 perde, 1 Alarm çıkışı mevcuttur.
* Havalandırma, Min. Havalandırma fanları ve flaplar yoluyla yapılır. Havalandırma yapıldığı halde ısı yükseliyor ise havalandırma direk çalışmaya geçer. Isı hala yükselmeye devam eder ise fanlarla takviye edilir. Isı düşmediği durumda soğutma devreye girerek ve perdeler açılarak tünele geçiş sağlanır. Isı düştüğünde tekrar havalandırma moduna dönülür.
* Flap ve Perde açıklıkları basınç sensörü ile yapılabildiği gibi sensörün kullanılamadığı kümeslerde zamanlada açıklık kontrolü sağlanabilmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.489,96 | 16.489,96 |
2 | 8.862,53 | 17.725,06 |
3 | 6.020,48 | 18.061,45 |
4 | 4.599,05 | 18.396,20 |
5 | 3.746,85 | 18.734,24 |
6 | 3.178,17 | 19.068,99 |
7 | 2.771,96 | 19.403,74 |
8 | 2.467,52 | 19.740,13 |
9 | 2.230,91 | 20.078,18 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun