Bu cıhaz sıcaklık ve seviye sensörleri yardımıyla sıvı tanklarında; sıcaklık, seviye ve karıştırma kontrolunun yapılmasını sağlar.
1 adet Basınç, 1 adet Sıcaklık sensörü bağlanabilir.
Seviyenin yüksekliğini litre, metre ve yüzde olarak gösterir.
Dolu, boş seviye çıkışları, Isıtma çıkışı ve karıştırma çıkışı vardır.
Isıtmayı ve karıştırmayı girilen değerler göre kontrol eder.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.088,76 | 21.088,76 |
2 | 11.334,16 | 22.668,31 |
3 | 7.699,51 | 23.098,52 |
4 | 5.881,66 | 23.526,62 |
5 | 4.791,79 | 23.958,94 |
6 | 4.064,51 | 24.387,04 |
7 | 3.545,02 | 24.815,14 |
8 | 3.155,67 | 25.245,35 |
9 | 2.853,07 | 25.677,67 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
Bu ürünleri tekrar incelemek ister misiniz?
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun