ŞIRINGA -ENJEKTÖR- İNFİZYON POMPASI
Seçilen enjektör ile istenen mililitre dakikada istenen süre içerisinde enjektör ile ilaç vs. sıvıları dozajlama amacıyla kullanılır.
Özellikleri:
- 60mL ye kadar olan tüm şırıngalar kullanılabilir.
- Çalışma esnasında durdurulup istenildiğinde tekrar kaldığı yerden çalıştırılır.
- İş bitiminde otomatik durur.
- 0,001 mL/dk ile 60,000 mL/ dk arasında çalışabilmektedir.
- Adaptörle Çalışabilme 12V dc 2A (Adaptör ürün ile birlikte verilmektedir)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.820,40 | 13.820,40 |
2 | 7.427,78 | 14.855,55 |
3 | 5.045,83 | 15.137,48 |
4 | 3.854,51 | 15.418,04 |
5 | 3.140,27 | 15.701,36 |
6 | 2.663,65 | 15.981,91 |
7 | 2.323,21 | 16.262,46 |
8 | 2.068,05 | 16.544,40 |
9 | 1.869,75 | 16.827,72 |
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun