ŞIRINGA -ENJEKTÖR- İNFİZYON POMPASI
Seçilen enjektör ile istenen mililitre dakikada istenen süre içerisinde enjektör ile ilaç vs. sıvıları dozajlama amacıyla kullanılır.
Özellikleri:
- 60mL ye kadar olan tüm şırıngalar kullanılabilir.
- Çalışma esnasında durdurulup istenildiğinde tekrar kaldığı yerden çalıştırılır.
- İş bitiminde otomatik durur.
- 0,001 mL/dk ile 60,000 mL/ dk arasında çalışabilmektedir.
- Adaptörle Çalışabilme 12V dc 2A (Adaptör ürün ile birlikte verilmektedir)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.071,12 | 14.071,12 |
2 | 7.562,53 | 15.125,05 |
3 | 5.137,37 | 15.412,10 |
4 | 3.924,44 | 15.697,74 |
5 | 3.197,24 | 15.986,20 |
6 | 2.711,97 | 16.271,84 |
7 | 2.365,36 | 16.557,49 |
8 | 2.105,57 | 16.844,54 |
9 | 1.903,67 | 17.133,00 |
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun