Özellikleri:
* Renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım sunar.
* Hayvan ağırlığına göre, sürü yaşına göre havalandırma programını ayarlar.
* Dış sıcaklıkta, nem de, karbondioksitte oluşan değişimlere göre havalandırmayı otomatik olarak değiştirir.
* Tüm fanlar istenildiği özellikte ayarlanabilir. (Minimum havalandırma, Minimum havalandırma+Tünel, Tünel)
* Hız kontrollü havalandırma yapabilir.
* Geçmişe dönük detaylı raporlama ve çalışma süreleri görülebilir.
* Kontrolöre 4 adet ısı sensörü, 1 adet nem sensörü, 1 adet basınç sensörü, 1 adet karbondioksit sensörü, 1 adet su sayacı bağlanabilir.
* Sensör arızalarında otomatik olarak sensörü devre dışı bırakır.
* Kontrolörde 9 adet Fan, 1 adet Isıtma, 1 adet soğutma, 1 adet Buffel (Flap), 1 adet Perde, 1 adet Alarm çıkışı mevcuttur. Ayrıca 9 adet arıza sinyali girişi vardır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.360,86 | 26.360,86 |
2 | 14.167,65 | 28.335,29 |
3 | 9.624,35 | 28.873,05 |
4 | 7.352,05 | 29.408,18 |
5 | 5.989,71 | 29.948,57 |
6 | 5.080,62 | 30.483,70 |
7 | 4.431,26 | 31.018,82 |
8 | 3.944,57 | 31.556,59 |
9 | 3.566,33 | 32.096,98 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun