Özellikleri:
* Renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım sunar.
* Hayvan ağırlığına göre, sürü yaşına göre havalandırma programını ayarlar.
* Dış sıcaklıkta, nem de, karbondioksitte oluşan değişimlere göre havalandırmayı otomatik olarak değiştirir.
* Tüm fanlar istenildiği özellikte ayarlanabilir. (Minimum havalandırma, Minimum havalandırma+Tünel, Tünel)
* Hız kontrollü havalandırma yapabilir.
* Geçmişe dönük detaylı raporlama ve çalışma süreleri görülebilir.
* Kontrolöre 4 adet ısı sensörü, 1 adet nem sensörü, 1 adet basınç sensörü, 1 adet karbondioksit sensörü, 1 adet su sayacı bağlanabilir.
* Sensör arızalarında otomatik olarak sensörü devre dışı bırakır.
* Kontrolörde 9 adet Fan, 1 adet Isıtma, 1 adet soğutma, 1 adet Buffel (Flap), 1 adet Perde, 1 adet Alarm çıkışı mevcuttur. Ayrıca 9 adet arıza sinyali girişi vardır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.385,20 | 26.385,20 |
2 | 14.180,73 | 28.361,45 |
3 | 9.633,24 | 28.899,71 |
4 | 7.358,83 | 29.435,33 |
5 | 5.995,25 | 29.976,23 |
6 | 5.085,31 | 30.511,85 |
7 | 4.435,35 | 31.047,46 |
8 | 3.948,22 | 31.585,72 |
9 | 3.569,62 | 32.126,62 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun