Piliç kümeslerinde sürü yaşına göre ağırlık kontrolünün yapılmasını ve üretici verilerine göre performans takibi yapılıp kayıt tutulmasına olanak sağlar.
Bir adet cihaz 2 adet tartım ünitesi bağlanabilmektedir. Cihazda; her bir tartım ünitesinin startlanması, ayarları ve raporları ayrı ayrı tutulmaktadır. Aslında bir kümes için iki tartım düşünülmüştür. Fakat startın, raporların ve ayarların ayrı ayrı olması tartımların farklı kümeslere konabilmesi mümkündür. Kısaca bir cihaz iki farklı sürü performansını takip edebilir.
Günlük kayıt verileri:
- Sürü yaşı
- Gün
- Ay
- Yıl
- Ortalama ağırlık
- Hedef ağırlık
- Gram artışı
- Tartım adedi
- Hedeften sapma yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı içindekilerin (Aynılık) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı altındakilerin (Min.) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı üstündekilerin (Max.) yüzdesi den oluşmaktadır.
Cihaz bu verileri her iki tartım için ayrı ayrı olmak üzere 0-59 gün arasında tutmaktadır.
CİHAZ 1 ADET TARTIM ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. 2. TARTIM ÜNİTESİ İÇİN YUKARIDAKİ ÜRÜN ŞEÇENEKLERİ KISMINDAN SEÇEBİLİRSİNİZ.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.997,09 | 28.997,09 |
2 | 15.584,49 | 31.168,97 |
3 | 10.586,84 | 31.760,51 |
4 | 8.087,29 | 32.349,15 |
5 | 6.588,72 | 32.943,59 |
6 | 5.588,71 | 33.532,23 |
7 | 4.874,41 | 34.120,88 |
8 | 4.339,05 | 34.712,42 |
9 | 3.922,98 | 35.306,86 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun