Piliç kümeslerinde sürü yaşına göre ağırlık kontrolünün yapılmasını ve üretici verilerine göre performans takibi yapılıp kayıt tutulmasına olanak sağlar.
Bir adet cihaz 2 adet tartım ünitesi bağlanabilmektedir. Cihazda; her bir tartım ünitesinin startlanması, ayarları ve raporları ayrı ayrı tutulmaktadır. Aslında bir kümes için iki tartım düşünülmüştür. Fakat startın, raporların ve ayarların ayrı ayrı olması tartımların farklı kümeslere konabilmesi mümkündür. Kısaca bir cihaz iki farklı sürü performansını takip edebilir.
Günlük kayıt verileri:
- Sürü yaşı
- Gün
- Ay
- Yıl
- Ortalama ağırlık
- Hedef ağırlık
- Gram artışı
- Tartım adedi
- Hedeften sapma yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı içindekilerin (Aynılık) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı altındakilerin (Min.) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı üstündekilerin (Max.) yüzdesi den oluşmaktadır.
Cihaz bu verileri her iki tartım için ayrı ayrı olmak üzere 0-59 gün arasında tutmaktadır.
CİHAZ 1 ADET TARTIM ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. 2. TARTIM ÜNİTESİ İÇİN YUKARIDAKİ ÜRÜN ŞEÇENEKLERİ KISMINDAN SEÇEBİLİRSİNİZ.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.792,14 | 28.792,14 |
2 | 15.474,34 | 30.948,67 |
3 | 10.512,01 | 31.536,03 |
4 | 8.030,13 | 32.120,51 |
5 | 6.542,15 | 32.710,75 |
6 | 5.549,21 | 33.295,23 |
7 | 4.839,96 | 33.879,71 |
8 | 4.308,38 | 34.467,07 |
9 | 3.895,26 | 35.057,31 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun