Piliç kümeslerinde sürü yaşına göre ağırlık kontrolünün yapılmasını ve üretici verilerine göre performans takibi yapılıp kayıt tutulmasına olanak sağlar.
Bir adet cihaz 2 adet tartım ünitesi bağlanabilmektedir. Cihazda; her bir tartım ünitesinin startlanması, ayarları ve raporları ayrı ayrı tutulmaktadır. Aslında bir kümes için iki tartım düşünülmüştür. Fakat startın, raporların ve ayarların ayrı ayrı olması tartımların farklı kümeslere konabilmesi mümkündür. Kısaca bir cihaz iki farklı sürü performansını takip edebilir.
Günlük kayıt verileri:
- Sürü yaşı
- Gün
- Ay
- Yıl
- Ortalama ağırlık
- Hedef ağırlık
- Gram artışı
- Tartım adedi
- Hedeften sapma yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı içindekilerin (Aynılık) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı altındakilerin (Min.) yüzdesi
- Ortalama ağırlık bandı üstündekilerin (Max.) yüzdesi den oluşmaktadır.
Cihaz bu verileri her iki tartım için ayrı ayrı olmak üzere 0-59 gün arasında tutmaktadır.
CİHAZ 1 ADET TARTIM ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. 2. TARTIM ÜNİTESİ İÇİN YUKARIDAKİ ÜRÜN ŞEÇENEKLERİ KISMINDAN SEÇEBİLİRSİNİZ.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 29.023,86 | 29.023,86 |
2 | 15.598,88 | 31.197,75 |
3 | 10.596,61 | 31.789,83 |
4 | 8.094,76 | 32.379,02 |
5 | 6.594,80 | 32.974,01 |
6 | 5.593,87 | 33.563,19 |
7 | 4.878,91 | 34.152,38 |
8 | 4.343,06 | 34.744,46 |
9 | 3.926,61 | 35.339,45 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun