Özellikleri:
* Renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım sunar. İnternetten erişim sağlanabilir.
* Hayvan ağırlığına göre, sürü yaşına göre havalandırma programını ayarlar.
* Dış sıcaklıkta, nem de, karbondioksitte oluşan değişimlere göre havalandırmayı otomatik olarak değiştirir.
* Tüm fanlar istenildiği özellikte ayarlanabilir. (Minimum havalandırma, Minimum havalandırma+Tünel, Tünel)
* Hız kontrollü havalandırma yapabilir.
* Geçmişe dönük detaylı raporlama ve çalışma süreleri görülebilir.
* Kontrolöre 7 adet ısı sensörü, 1 adet nem sensörü, 1 adet basınç sensörü, 1 adet karbondioksit sensörü, 1 adet su sayacı bağlanabilir.
* Sensör arızalarında otomatik olarak sensörü devre dışı bırakır.
* Kontrolörde 16 adet Fan, 4 adet Hız Sürücülü Fan, 1 adet Isıtma, 2 adet soğutma, 2 adet Buffel (Flap), 2 adet Perde, 2 adet Aydınlatma, 1 adet Alarm çıkışı mevcuttur. Ayrıca 12 adet arıza sinyali girişi vardır.
ÜRÜN BASINÇ SENSÖRÜ, GİRİŞ-ÇIKIŞ RÖLE GRUPLARI, GÜÇ KAYNAĞI VE AKÜLERİN PANODA MONTAJLI VE KABLOLARI BAĞLI ŞEKİLDE SEVK EDİLECEKTİR.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52.721,72 | 52.721,72 |
2 | 28.335,29 | 56.670,58 |
3 | 19.248,70 | 57.746,10 |
4 | 14.704,09 | 58.816,35 |
5 | 11.979,43 | 59.897,15 |
6 | 10.161,23 | 60.967,40 |
7 | 8.862,52 | 62.037,65 |
8 | 7.889,15 | 63.113,17 |
9 | 7.132,66 | 64.193,97 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun