160 x 320 ebatlarındaki tek veya çift yüzlü göstergede geçen çuval sayısını gösteren,
Arttırma, Eksiltme ve Silme Tuşları bulunan buton kutusu ve buton kutusuna bağlı olan sensör ile kablosuz olarak haberleşen,
Sensör ve butonlar ile kablosuz haberleştiğinden istenilen yere montajı yapılabilen,
Arttırma, Eksiltme ve Silme işlemlerini hem buton kutusu üzerindeki butonlar yardımı ile hem de telefonundan ve/veya bilgisayardan Wifi yolu ile cihaza bağlanılarak yapılan,
İşletim sistemine bağlı olmaksızın bütün platformlarda herhangi bir tarayıcı üzerinden erişilebilen,
Mevcuttaki yerel ağlara da bağlanarak tüm yerel ağdan ve/veya internet üzerinden izlenebilen,
Çok fonksiyonlu Dijital Çuval sayıcıdır.
Kullanım Alanları:
Kutu içeriği
Çift yüzlü LED gösterge 1 adet
Kablosuz buton kutusu 1 adet (Arttırma, Eksiltme, Reset)
Kablosuz sensör 1 adet
12V 2A Adaptör 2 adet
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.702,00 | 12.702,00 |
2 | 6.826,69 | 13.653,38 |
3 | 4.637,50 | 13.912,50 |
4 | 3.542,59 | 14.170,35 |
5 | 2.886,15 | 14.430,74 |
6 | 2.448,10 | 14.688,59 |
7 | 2.135,21 | 14.946,44 |
8 | 1.900,70 | 15.205,56 |
9 | 1.718,44 | 15.465,96 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun