160 x 320 ebatlarındaki tek veya çift yüzlü göstergede geçen çuval sayısını gösteren,
Arttırma, Eksiltme ve Silme Tuşları bulunan buton kutusu ve buton kutusuna bağlı olan sensör ile kablosuz olarak haberleşen,
Sensör ve butonlar ile kablosuz haberleştiğinden istenilen yere montajı yapılabilen,
Arttırma, Eksiltme ve Silme işlemlerini hem buton kutusu üzerindeki butonlar yardımı ile hem de telefonundan ve/veya bilgisayardan Wifi yolu ile cihaza bağlanılarak yapılan,
İşletim sistemine bağlı olmaksızın bütün platformlarda herhangi bir tarayıcı üzerinden erişilebilen,
Mevcuttaki yerel ağlara da bağlanarak tüm yerel ağdan ve/veya internet üzerinden izlenebilen,
Çok fonksiyonlu Dijital Çuval sayıcıdır.
Kullanım Alanları:
Kutu içeriği
Çift yüzlü LED gösterge 1 adet
Kablosuz buton kutusu 1 adet (Arttırma, Eksiltme, Reset)
Kablosuz sensör 1 adet
12V 2A Adaptör 2 adet
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.475,68 | 12.475,68 |
2 | 6.705,06 | 13.410,11 |
3 | 4.554,87 | 13.664,61 |
4 | 3.479,47 | 13.917,87 |
5 | 2.834,72 | 14.173,62 |
6 | 2.404,48 | 14.426,88 |
7 | 2.097,16 | 14.680,13 |
8 | 1.866,83 | 14.934,64 |
9 | 1.687,82 | 15.190,39 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun