ABK 1036 Dokunmatik Kontrol Panelinden silo ısı kablolarının izlenmesini ve kontrolü sağlanır. Yapılan projeye göre özel olarak programlanır. Tüm siloların ısılarının min. max. ve ort. değerlerini kayıt altına alır. Her silo için detayda bir silo içindeki tüm ısı değerleri görülür. Silolardan her hangi birinde ısı yükselmesinde kullanıcı sesli ve görüntülü olarak uyarılır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.342,98 | 30.342,98 |
2 | 16.307,84 | 32.615,67 |
3 | 11.078,22 | 33.234,67 |
4 | 8.462,66 | 33.850,63 |
5 | 6.894,53 | 34.472,66 |
6 | 5.848,10 | 35.088,62 |
7 | 5.100,65 | 35.704,58 |
8 | 4.540,45 | 36.323,58 |
9 | 4.105,07 | 36.945,61 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun