ABK 1036 Dokunmatik Kontrol Panelinden silo ısı kablolarının izlenmesini ve kontrolü sağlanır. Yapılan projeye göre özel olarak programlanır. Tüm siloların ısılarının min. max. ve ort. değerlerini kayıt altına alır. Her silo için detayda bir silo içindeki tüm ısı değerleri görülür. Silolardan her hangi birinde ısı yükselmesinde kullanıcı sesli ve görüntülü olarak uyarılır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30.314,99 | 30.314,99 |
2 | 16.292,79 | 32.585,58 |
3 | 11.068,00 | 33.204,01 |
4 | 8.454,85 | 33.819,40 |
5 | 6.888,17 | 34.440,86 |
6 | 5.842,71 | 35.056,25 |
7 | 5.095,95 | 35.671,65 |
8 | 4.536,26 | 36.290,07 |
9 | 4.101,28 | 36.911,53 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun