Tavukhanelerde Bafılları otomatik olarak açma kapama yapmak için kullanılırlar.
Özellikleri:
- 24V DC ile çalışır.
- 24V DC ile çalıştığından akü yardımı ile de kontrol edilerek elektrik kesilmelerinde çalıştırılıp tavukhaneye hava girişi sağlanabilir.
- Kendinden switchlidir. Açma ve kapama sonlarında otomatik olarak durur.
- Açma boyu 300mm dir.
- 5mm/sn hız ile hareket eder.
- Açmada 600kg kapamada 400kg yükü karşılayabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.426,91 | 3.426,91 |
2 | 1.841,80 | 3.683,59 |
3 | 1.251,16 | 3.753,49 |
4 | 955,77 | 3.823,06 |
5 | 778,66 | 3.893,31 |
6 | 660,48 | 3.962,88 |
7 | 576,06 | 4.032,44 |
8 | 512,79 | 4.102,35 |
9 | 463,62 | 4.172,61 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun