Tavukhanelerde Bafılları otomatik olarak açma kapama yapmak için kullanılırlar.
Özellikleri:
- 24V DC ile çalışır.
- 24V DC ile çalıştığından akü yardımı ile de kontrol edilerek elektrik kesilmelerinde çalıştırılıp tavukhaneye hava girişi sağlanabilir.
- Kendinden switchlidir. Açma ve kapama sonlarında otomatik olarak durur.
- Açma boyu 300mm dir.
- 5mm/sn hız ile hareket eder.
- Açmada 600kg kapamada 400kg yükü karşılayabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.430,08 | 3.430,08 |
2 | 1.843,50 | 3.686,99 |
3 | 1.252,32 | 3.756,97 |
4 | 956,65 | 3.826,60 |
5 | 779,38 | 3.896,91 |
6 | 661,09 | 3.966,54 |
7 | 576,60 | 4.036,18 |
8 | 513,27 | 4.106,15 |
9 | 464,05 | 4.176,47 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun