Besleme gerilimi: 24V DC
Çıkış : 4-20mA
Havadaki nemi ölçer.
Tüm otomasyon sistemlerine bağlanabilirler.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.187,93 | 4.187,93 |
2 | 2.250,81 | 4.501,61 |
3 | 1.529,01 | 4.587,04 |
4 | 1.168,01 | 4.672,05 |
5 | 951,58 | 4.757,91 |
6 | 807,15 | 4.842,92 |
7 | 703,99 | 4.927,94 |
8 | 626,67 | 5.013,37 |
9 | 566,58 | 5.099,22 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun