8 çıkışlı röle kutusu
- Giriş 24 VDC + veya - tetik
- Çıkış 220 VAC veya 24 VDC NA Röle Çıkış
- 3A Giriş Sigorta + Her bir çıkış ayrı protect korumalıdır.
- Giriş çıkış soketli klemens olduğundan değişimi kolaydır.
- Ebatlar ExBxY 105x86x58
Not: Siparişiniz ile birlikte giriş çıkış voltaj ve sinyal tipini belirtiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.832,22 | 1.832,22 |
2 | 984,73 | 1.969,45 |
3 | 668,94 | 2.006,83 |
4 | 511,01 | 2.044,02 |
5 | 416,32 | 2.081,59 |
6 | 353,13 | 2.118,78 |
7 | 308,00 | 2.155,97 |
8 | 274,17 | 2.193,35 |
9 | 247,88 | 2.230,91 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun