SBS yük hücreleri, kesme kuvveti prensibi ile çalışan elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında, endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
Yan yüklere karşı dayanıklı olan SBS yük hücreleri, ince profil yapısıyla küçük ve orta kapasitelerdeki platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır. Ölçüm bölgesi, IP68 koruma sınıfında kaynakla kapatılmıştır. tamamen paslanmaz çelik yapısıyla su ve diğer kimyasallardan etkilenmeyen SBS yük hücreleri gıda, kimya, petrokimya, soda ve gübre endüstrisi için en uygun seçimdir.
Paslanmaz çelik
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.499,60 | 8.499,60 |
2 | 4.568,11 | 9.136,22 |
3 | 3.103,20 | 9.309,61 |
4 | 2.370,54 | 9.482,15 |
5 | 1.931,28 | 9.656,40 |
6 | 1.638,16 | 9.828,94 |
7 | 1.428,78 | 10.001,48 |
8 | 1.271,86 | 10.174,87 |
9 | 1.149,90 | 10.349,11 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
200kg - 300kg - 600kg kapasitelerinde
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun