Endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dijital loadcell indikatörüdür (göstergesidir). Dozajlama sistemlerinde, torbalama sistemlerinde, tank ölçüm sistemlerinde kullanılır.
Özellikleri :
Hızlı, hassas ve güvenli ölçme sağlar.
Menü girişleri kolay ve anlaşılırdır
Dijital kalibrasyon özelliğine sahiptir.
Sıfır kalibrasyon özelliği vardır.
Dara alma özelliği vardır.
Hareketsizlik göstergesi vardır.
Menüden sayısal olarak filitre girilebilir.
1/1.000.000 ekran duyarlılığı vardır.
6 digit ekrana sahiptir. Uzaktan görülebilir.
6 adet loadcell bağlanabilir.
Opsiyonel olarak BCD ile PC – PLC'li otomasyon sistemlerine bilgi gönderebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.422,92 | 9.422,92 |
2 | 5.064,35 | 10.128,70 |
3 | 3.440,31 | 10.320,92 |
4 | 2.628,05 | 10.512,21 |
5 | 2.141,08 | 10.705,38 |
6 | 1.816,11 | 10.896,66 |
7 | 1.583,99 | 11.087,95 |
8 | 1.410,02 | 11.280,18 |
9 | 1.274,82 | 11.473,35 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun