Endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş dijital loadcell indikatörüdür (göstergesidir). Dozajlama sistemlerinde, torbalama sistemlerinde, tank ölçüm sistemlerinde kullanılır.
Özellikleri :
Hızlı, hassas ve güvenli ölçme sağlar.
Menü girişleri kolay ve anlaşılırdır
Dijital kalibrasyon özelliğine sahiptir.
Sıfır kalibrasyon özelliği vardır.
Dara alma özelliği vardır.
Hareketsizlik göstergesi vardır.
Menüden sayısal olarak filitre girilebilir.
1/1.000.000 ekran duyarlılığı vardır.
6 digit ekrana sahiptir. Uzaktan görülebilir.
6 adet loadcell bağlanabilir.
Opsiyonel olarak BCD ile PC – PLC'li otomasyon sistemlerine bilgi gönderebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.498,76 | 9.498,76 |
2 | 5.105,11 | 10.210,22 |
3 | 3.468,00 | 10.403,99 |
4 | 2.649,21 | 10.596,82 |
5 | 2.158,31 | 10.791,54 |
6 | 1.830,73 | 10.984,37 |
7 | 1.596,74 | 11.177,19 |
8 | 1.421,37 | 11.370,97 |
9 | 1.285,08 | 11.565,69 |
Aynı kategorideki diğer ürünler
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun